Für kapitalstarke Kunden suchen wir laufend Goldmünzen zu Höchstpreisen.
Ankaufspreise gemäß untenstehender Tabelle (bitte telefonisch fixieren*, da sich der Goldpreis ständig aktualisiert).
Ebenfalls gesucht werden auch alle anderen Goldmünzen, Goldbarren, Silbermünzen und Goldschmuck (auch defekt).
Seltene Sammlermünzen können wir für Sie in die Auktion aufnehmen.
Sie haben folgende Möglichkeiten der Abwicklung:
1.) Persönlicher Besuch in unseren Geschäftsräumen.
2.) Eigener Versand auf Ihr Risiko
3.) Abholung durch von uns organisierten Werttransport, 100% versichert (Kosten von 35,- bis max. 75 Euro je nach Wert).
Warenwert bis |
|
10.000,00 € |
40,00 € |
15.000,00 € |
50,00 € |
20.000,00 € |
65,00 € |
25.000,00 € |
80,00 € |
über 25.000 € |
bitte telefonisch abklären |
Wunschtermin |
6,00 € |
Wunschtermin |
10,00 € |
Nach Wareneingang erfolgt die Überweisung so bald wie möglich.
Weitere Auskünfte und Preisfixierungen unter 07624 – 9895870
Land | Wert | Von – bis | Feingewicht | Ankaufpreis |
---|---|---|---|---|
Stand: 31.05.2023 - 22:16 Uhr / Goldpreis per Unze: 1836.938 € / Silberpreis per Unze: 22.0075 | Deutsches Kaiserreich | |||
5 Mark | 1871 - 1915 | 1,7919 g | 132,30 € | Deutsches Kaiserreich |
10 Mark | 1871 - 1915 | 3,5838 g | 219,72 € | Deutsches Kaiserreich |
Deutsches Kaiserreich 20 Mark | 1871 - 1915 | 7,1685 g | 429,76 € | Bundesrepublik Deutschland |
Goldmark | 2001 - 2001 | 12,0000 g | 705,24 € | Bundesrepublik Deutschland |
100 Euro | 2002 - heute | 15,5500 g | 898,26 € | Bundesrepublik Deutschland |
200 Euro | 2002 | 31,1034 g | 1.910,62 € | Niederlande |
5 Gulden | 1911 - 1933 | 3,0240 g | 176,83 € | Niederlande |
Niederlande 10 Gulden | 1818 - 1933 | 6,0500 g | 353,77 € | Frankreich |
10 Francs | 1803 - 1914 | 2,9000 g | 169,58 € | Frankreich |
20 Francs | 1803 - 1914 | 5,8050 g | 337,73 € | Großbritannien |
1 Pound (Full-Sovereign) | 2000 - 2006 | 7,3210 g | 421,61 € | Großbritannien |
2 Pound (Double-Sovereign) | 1817 - heute | 14,6340 g | 842,76 € | Kanada |
Maple Leaf 1/20 oz | 1993 - heute | 1,5550 g | 92,12 € | Kanada |
Kanada Maple Leaf 1/10 oz | 1982 - heute | 3,1103 g | 184,08 € | Kanada |
Maple Leaf 1/4 oz | 1982 - heute | 7,7760 g | 459,29 € | Kanada |
Maple Leaf 1/2 oz | 1986 - heute | 15,5520 g | 916,75 € | Kanada |
Maple Leaf 1 oz | 1979 - heute | 31,1030 g | 1.833,44 € | Mexiko |
2 Pesos | 1919 - 1948 | 1,4998 g | 88,85 € | Mexiko |
2,5 Pesos | 1918 - 1948 | 1,8750 g | 111,08 € | Mexiko |
5 Pesos | 1905 - 1955 | 3,7500 g | 219,50 € | Mexiko |
10 Pesos | 1905 - 1959 | 7,5000 g | 436,35 € | Mexiko |
20 Pesos | 1917 - 1959 | 15,0030 g | 872,87 € | Mexiko |
50 Pesos | 1921 - 1947 | 37,4980 g | 2.181,62 € | Österreich |
10 Kronen | 1892 - heute | 3,0450 g | 177,34 € | Österreich |
20 Kronen | 1892 - heute | 6,0900 g | 353,95 € | Österreich |
100 Kronen | 1908 - heute | 30,4870 g | 1.771,92 € | Österreich |
1 Dukaten | 1872 - 1915 | 3,4410 g | 202,23 € | Österreich |
4 Dukaten | 1782 - 1915 | 13,7680 g | 809,15 € | Österreich |
4 Florin | 1892 - 1892 | 2,9000 g | 170,26 € | Österreich |
8 Florin | 1892 - 1892 | 5,8100 g | 340,77 € | Österreich |
500 Schilling | 1991 - 1999 | 8,0000 g | 469,97 € | Österreich |
Wiener Philharmoniker 1 oz | 1989 - heute | 31,1034 g | 1.829,79 € | Österreich |
Wiener Philharmoniker 1/4 oz | 1989 - heute | 7,7760 g | 457,46 € | Russland |
Tscherwonetz 10 Rubel | 1923 - 1982 | 7,7423 g | 448,16 € | Schweiz |
Vreneli 10 Franken | 1911 - 1922 | 2,9030 g | 180,04 € | Schweiz |
Vreneli 20 Franken | 1883 - 1949 | 5,8070 g | 353,28 € | Schweiz |
Helvetia 20 Franken | 1883 - 1896 | 5,8070 g | 349,85 € | Südafrika |
1 Rand | 1961 - 1983 | 3,6600 g | 214,02 € | Südafrika |
2 Rand | 1961 - 1983 | 7,3200 g | 428,04 € | Südafrika |
Krügerrand 1 oz | 1967 - heute | 31,1034 g | 1.835,30 € | Südafrika |
Krügerrand 1/4 oz | 2010 - heute | 7,7759 g | 459,29 € | USA |
5 Dollar Indian Head | 1848 - 1964 | 7,5230 g | 447,02 € | USA |
10 Dollar Indian Head | 1848 - 1933 | 15,0462 g | 893,16 € | USA |
5 Dollar Liberty Head | 1839 - 1907 | 7,5200 g | 446,84 € | USA |
10 Dollar Liberty Head | 1838 - 1907 | 15,0462 g | 893,16 € | USA |
20 Dollar Liberty Head | 1849 - 1907 | 30,1000 g | 1.784,98 € | USA |
American Eagle 1 oz | 1986 - heute | 31,1034 g | 1.827,95 € | USA |
Buffalo 1 oz | 2006 - heute | 31,1034 g | 1.827,95 € | Australien |
Känguru 1 oz | 1990 - heute | 31,1034 g | 1.827,95 € | Australien |
Nugget 1 oz | 2019 - heute | 31,1034 g | 1.827,95 € | Goldbarren |
Goldbarren 1 Gramm | diverse | 1,0000 g | 59,66 € | Goldbarren |
Goldbarren 2,5 Gramm | diverse | 2,5000 g | 146,93 € | Goldbarren |
Goldbarren 5 Gramm | diverse | 5,0000 g | 287,94 € | Goldbarren |
Goldbarren 10 Gramm | diverse | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammDE | Degussa - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammHM | Heimerle + Meule - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammHE | Heraeus - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammUM | Umicore - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammPA | PAMP Suisse - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 Gramm PM | Perth Mint - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammUB | UBS - LBMA-zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
10 GrammCS | Credit Suisse - LBMA zertifiziert | 10,0000 g | 567,03 € | Goldbarren |
20 Gramm | diverse | 20,0000 g | 1.134,06 € | Goldbarren |
1 Unze | diverse | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzeDE | Degussa - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzeHM | Heimerle + Meule - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzeHE | Heraeus - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzeUM | Umicore - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzePA | PAMP Suisse - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzePM | Perth Mint - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzeUB | UBS - LBMA-zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
1 UnzeCS | Credit Suisse - LBMA zertifiziert | 31,1034 g | 1.782,02 € | Goldbarren |
Goldbarren 50 Gramm | diverse | 50,0000 g | 2.864,68 € | Goldbarren |
Goldbarren 100 Gramm | diverse | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammDE | Degussa - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammHM | Heimerle + Meule - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammHE | Heraeus - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammUM | Umicore - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammPA | PAMP Suisse - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammPM | Perth Mint - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammRO | Rothschild - LBMA-zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
100 GrammBV | Schöne B.V. - LBMA zertifiziert | 100,0000 g | 5.729,36 € | Goldbarren |
250 Gramm | diverse | 250,0000 g | 14.323,39 € | Kanada |
Maple Leaf 1 oz Silbermünze | 1988 - heute | 31,1034 g | 24,65 € | Österreich |
Wiener Philharmoniker 1 oz Silbermünze | 2008 - heute | 31,1034 g | 24,65 € | Südafrika |
Krügerrand 1 oz Silbermünze | 2017 - heute | 31,1034 g | 24,65 € | USA |
American Eagle 1 oz Silbermünze | 1986 - heute | 31,1034 g | 24,65 € |

*Diese Preisangaben gelten nur bei telefonischer Fixierung.